Scientz-IID的性能特点
ü Scientz-IID采用PWM控制电源,工作时间、功率连续可调,适用范围更广;
ü Scientz-IID采用7寸TFT高分辨率触摸屏显示;
ü 采用精度更高更智能的中央微机集中控制;
ü 样品温度自动检测显示功能、功率显示微机跟踪、故障自动报警;
ü Scientz-IID的隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质,模具化设计,带门锁功能
技术参数 | |||
型号 | Scientz-IID | 随机变幅杆 | 6mm |
频率 | 20-25KHz频率自动跟踪 | 可选配变幅杆 | 2,3,10,15mm |
功率 | 950W(1%~99%) | 存储数据 | 20组 |
显示方式 | 7英寸TFT触摸屏显示 | 温度报警 | 0~99℃ |
显示内容 | 时间、功能、温度 | 报警 | 超温、过载、时间 |
破碎容量 | 0.5~600ml | 定时 | 0~999min |
占空比 | 0.1%~99.9% | 工作模式 | 间歇/连续 |
下一个:安阳非接触式超声波粉碎机